Panitera Muda Gugatan
Profil Panitera Muda Gugatan
A. PROFIL
Nama | Murzani, S.Ag |
NIP | 19621231.199203.2.016 |
Tempat/Tgl Lahir | Bengkalis / 31 Desember 1962 |
Golongan | III/d |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan PA. Dumai |
Pendidikan | S1 |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | SDN Bantan Tua | Bengkalis | 1975 |
2 | SLTP | - | MTSN Baroko | Bengkalis | 1979 |
3 | SLTA | - | MA YPPI | Bengkalis | 1982 |
4 | D3 | Syari'ah | IAIN SUSQA | Pekanbaru | 1987 |
5 | S1 | Syari'ah | Unismuh Palu | Palu | 2001 |
C. RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | GOL. | T.M.T | INSTANSI |
1 | CPNS | II/b | 01 Mar 1992 | PA. Selat Panjang |
2 | Fungsional Umum/Staf | II/b | 01 Okt 1993 | PA. Selat Panjang |
3 | Panitera Pengganti | II/c | 01 Sep 1997 | PA. Toli Toli |
4 | Panitera Muda Gugatan | III/a | 17 Mei 2003 | PA. Buol |
5 | Wakil Pengganti | III/c | 11 Mei 2010 | PA. Buol |
6 | Panitera Pengganti | III/d | 04 Nop 2013 | PA. Dumai |
7 | Panitera Muda Gugatan | III/d | 30 Apr 2018 s.d Sekarang | PA. Dumai |
D. PENGHARGAAN
NO | TANDA JASA | PIAGAM | NO.SK | PEJABAT SK |
1 | Satya Karya Dwi Windu | 073/KMA/SK/VI/2009 | - | Ketua Mahkama Agung RI |
E. LHKPN
NO | TAHUN | KETERANGAN |
1 | 2019 | Download |
2 | 2020 | Download |
3 | 2021 | Download |